Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Piezoelektrische PZT-Elemente > PZT Piezoelektrische Scheiben und Stäbe > PZT-4 & PZT-8 Custom Piezo Disc
PRODUCT CATEGORIES
Basisinformation
Modell: PZT-4/PZT-8 Piezo Discs
Produktbeschreibung
Die Firma Yuhai kann piezoelektrische PZT-Scheiben mit folgenden Eigenschaften herstellen:
Größen von 3 mm bis 180 mm
Dicke von 0,2 mm bis 20 mm
Wahl der Metallisierung (Silber, Nickel, Gold und andere auf Anfrage)
Schnelle Lieferung
Typische PZT-Eigenschaften umfassen:
Breiter Frequenzbereich beim Senden und Empfangen (nicht hörbar, hörbar, Ultraschall)
Hohe Leistung, geringes Antriebsmaterial
Hochfrequenz, schnelle Reaktionszeit
Hohe Empfindlichkeit für aktiven oder passiven Gebrauch
Verwendung mit Niederspannungs- oder Hochspannungs-Ansteuerschaltungen
Gute mechanische und akustische Kopplung
Große Auswahl an Formen und Größen, die an spezifische Anforderungen und Anwendungen angepasst werden können
Große Auswahl an Zusammensetzungen, die ausgewählt werden können, um spezifische Anforderungen und Anwendungen zu erfüllen
Die Qualität jeder PZT-Komponente wird durch ein strenges Testschema sichergestellt. Eigenschaften wie Frequenz, Kapazität, Verlustleistung, Kopplung, d33 und mechanische Eigenschaften werden gemessen und anhand unserer / vom Kunden angegebenen Spezifikationen überprüft.
Anwendung von HARD PZT Piezoscheiben:
Datenblatt zu piezoelektrischen HARD PZT-Materialien:
Properties | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43 | PZT-82 | PCrN-4 | PBaS-4 | ||
Dielectric Constant | ɛTr3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1600 | 1900 | |
Coupling factor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.6 | 0.59 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.35 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | ||
Piezoelectric coefficient | d31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 | -156 | -160 |
d33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | 350 | 380 | |
g31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | -11 | -9.5 | |
g33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 24.7 | 22.6 | |
Frequency coefficients | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | 2100 | 2200 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | 1539 | 1613 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | 1850 | 1850 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | ||
Elastic compliance coefficient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 14 | 13.2 |
Machanical quality factor | Qm | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 400 | 2200 | |
Dielectric loss factor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
Density | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
Curie Temperature | Tc | °C | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 |
Young's modulus | YE11 | <109N/m2 | 85 | 79 | 76 | 86 | 71 | 76 |
Poison Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
Produktgruppe : Piezoelektrische PZT-Elemente > PZT Piezoelektrische Scheiben und Stäbe
heiße Produkte
Anfrage versenden
Mr. Sun Zhaohai
Telefonnummer:0086-533-4230012
Fax:
Mobiltelefon:+8618753397607
E-Mail-Adresse:ceo@zbyuhai.com
Firmenadresse:No.57 Chuangye Road, Boshan Economic Development Area, Zibo, Shandong